Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
427 | 05.01.-01.02. | |||||
428 | 13.01.-09.02. | 10.02.-09.03. | ||||
431 | 04.01.-01.02. | 02.02.-01.03. | 02.03.-29.03. | |||
436 | 27.01.-23.02. | 24.02.-23.03. | 24.03.-24.04. | |||
432 | 10.01.-06.02. | 07.02.-06.03. | 07.03.-03.04. | 04.04.-04.05. | ||
434 | 11.01.-07.02. | 08.02.-07.03. | 08.03.-04.04. | 05.04.-05.05. | 08.05.-06.06. | |
437 | 26.01.-22.02. | 23.02.-22.03. | 23.03.-21.04. | 24.04.-23.05. | ||
438 | 19.01.-16.02. | 17.02.-16.03. | 17.03.-17.04. | 18.04.-16.05. | 17.05.-16.06. | |
450 | 02.01.-27.01. | 30.01.-24.02. | 27.02.-24.03. | 27.03.-25.04. | 26.04.-31.05. | |
440 | 09.01.-03.02. | 07.02.-06.03. | 07.03.-03.04. | 04.04.-04.05. | 05.05.-05.06. | 06.06.-04.07. |
442 | 01.02.-28.02. | 01.03.-28.03. | 29.03.-27.04. | 28.04.-30.05. | 31.05.-28.06. | 29.06.-26.07. |
444 | 13.03.-11.04. | 12.04.-10.05. | 11.05.-12.06. | 13.06.-10.07. | 11.07.-07.08. | 08.08.-04.09. |
446 | 26.04.-25.05. | 26.05.-26.06. | 27.06.-24.07. | 25.07.-21.08. | 22.08.-18.09. | 19.09.-16.10. |
447 | 24.05.-22.06. | 23.06.-20.07. | 21.07.-17.08. | 18.08.-14.09. | 15.09.-13.10. | 16.10.-13.11. |
000 | 12.06.-07.07. | 10.07.-04.08. | 07.08.-01.09. | 04.09.-29.09. | 02.10.-30.10. | 31.10.-28.11. |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
426 (mo, mi, do) | 23.01.-07.03. | 09.03.-25.04. | ||||
435 (mo, die, mi, fr) | 06.02.-09.03. | 13.03.-17.04. | 18.04.-24.05. | 25.05.-03.07. | ||
441 (mo, die, mi, fr) | 16.01.-17.02. | 20.02.-24.03. | 27.03.-03.05. | 05.05.-09.06. | 12.06.-14.07. | 17.07.-18.08. |
439 (Mo - Do) | 06.02.-09.03 | 13.03.-17.04. | 18.04.-24.05. | 25.05.-03.07. | 04.07.-07.08. | 08.08.-11.09. |
448 (mo, die, mi, do) | 02.05.-22.06. | 26.06.-08.08. | 09.08.-21.09. | 25.09.-09.11. | 13.11.-04.01. | 08.01.-20.02. |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | 26.01.-23.03. | |||||
413 | 16.01.-13.03. | 14.03.-15.05. | ||||
416 | 10.01.-07.03. | 09.03.-09.05. | 11.05.-13.07. | |||
430 | 09.02.-06.04. | 11.04.-15.06. | 19.06.-14.08. | 15.08.-12.10. | ||
433 | 14.11.2022-26.01. | 30.01.-28.03. | 30.03.-05.06. | 06.06.-03.08. | 07.08.-02.10. | 05.10.-30.11. |
449 | 16.01.-13.03. | 14.03.-15.05. | 16.05.-18.07. | 20.07.-14.09. | 18.09.-14.11. | 16.11.-22.01.2024 |
445 | 27.03.-30.05. | 01.06.-31.07. | 01.08.-26.09. | 28.09.-27.11. | 28.11.-01.02.2024 | |
451 | 22.05.-20.07. | 24.07.-18.09. | 19.09.-16.11. | 20.11.-23.01.2024 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!