Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | 07.01.-03.02. | |||||
490 | 16.01.-12.02. | 13.02.-12.03. | ||||
495 | 24.01.-21.02. | 24.02.-21.03. | 24.03.-22.04. | |||
492 | 08.01.-04.02. | |||||
497 | 28.01.-24.02. | 25.02.-24.03. | 25.03.-23.04. | 24.04.-22.05. | ||
499 | 14.01.-10.02. | 11.02.-10.03. | 11.03.-07.04. | 08.04.-08.05. | 09.05.-06.06. | |
503 | 07.01.-03.02. | 04.02.-03.03. | 04.03.-31.03. | 01.04.-30.04. | 02.05.-30.05. | 02.06.-01.07. |
506 | 06.02.-05.03. | 06.03.-02.04. | 03.04.-05.05. | 06.05.-03.06. | 04.06.-03.07. | 04.07.-31.07. |
507 | 24.02.-21.03. | 24.03.-22.04. | 23.04.-21.05. | |||
509 | 17.03.-11.04. | 14.04.-14.05. | 15.05.-13.06. | 16.06.-14.07. | 15.07.-11.08. | 12.08.-08.09. |
512 | 22.04.-20.05. | 21.05.-20.06. | 23.06.-18.07. | 21.07.-15.08. | 18.08.-12.09. | 15.09.-13.10. |
515 | 26.05.-25.06. | 26.06.-23.07. | 24.07.-20.08. | 21.08.-17.09. | 18.09.-16.10. | 17.10.-13.11. |
517 | 11.06.-09.07. | 10.07.-06.08. | 07.08.-03.09. | 04.09.-01.10. | 02.10.-30.10. | 31.10.-27.11. |
514 | 07.07.-01.08. | 04.08.-29.08. | 01.09.-26.09. | 29.09.-27.10 | 28.10.-24.11 | 25.11.-22.12. |
513 | 04.08.-29.08. | 01.09.-26.09. | 29.09.-27.10. | 28.10.-24.11. | 25.11.-22.12. | 07.01.-03.02.26 |
516 | 16.10.-12.11. | 13.11.-10.12. | 11.12.-21.01.26 | 22.01.-18.02.26 | 19.02.-18.03.26 | 19.03.-17.04.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | 15.01.-19.02. | 20.02.-25.03. | 26.03.-30.04. | |||
470 | 24.01.-29.02. | 04.03.-02.04. | ||||
498 | 16.01.-20.02. | 25.02.-31.03. | 01.04.-07.05. | 08.05.-18.06. | 23.06.-24.07. | |
518 | 28.01.-03.03. | 04.03.-07.04. | ||||
504 | 11.02.-14.03. | 18.03.-23.04. | 24.04.-30.05. | 03.06.-18.07. | 22.07.-22.08. | 26.08.-26.09. |
508 | 22.04.-27.05. | 28.05.-07.07. | 08.07.-11.08. | 12.08.-15.09 | 16.09.-20.10. | 21.10.-24.11. |
513 | 12.05.-17.06. | 18.06.-23.07. | 24.07.-27.08. | 28.08.-01.10. | 02.10.-05.11. | 06.11.-10.12. |
521 | 01.09.-02.10. | 06.10.-06.11. | 10.11.-11.12 | 15.12.-28.01.26 | 29.01.-04.03.26 | 05.03.-09.04.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 03.12.-06.02.2025 | ||||||
468 | 05.12.-17.02.2025 | ||||||
478 | 28.01.-25.03. | 27.03.-27.05. | |||||
484 | 20.01.-18.03. | 25.03.-27.05. | 02.06.-31.07. | 04.08.-29.09. | |||
496 | 23.01.-07.04. | 08.04.-17.06. | 23.06.-18.08. | 19.08.-14.10. | 16.10.-11.12. | ||
518 | 11.03.-12.05. | 13.05.-15.07. | |||||
502 | 09.12.2024-20.02. | 24.02.-22.04. | 28.04.-14.07. | 15.07.-09.09. | 11.09.-06.11. | 10.11.-22.01.2026 | |
505 | 24.02.-22.04. | 24.04.-30.06. | 01.07.-26.08. | 28.08.-23.10. | 27.10.-22.12. | 05.01.-03.03.2026 | |
510 | 22.04.-26.06. | 30.06.-25.08. | 26.08.-21.10. | 23.10-18.12. | 22.12.-03.03.2026 | 05.03.2026-04.05.2026 | |
516 | 26.05.-28.07. | 29.07.-23.09. | 25.09.-20.11. | 24.11.-29.01.2026 | 02.02.2026-30.03.2026 | 31.03.2026-02.06.2026 | |
522 | 08.09.-03.11. | 04.11.-12.01.26 | 13.01.-10.03.26 | 12.03.-11.05.26 | 12.05.-14.07.26 | 16.07.-10.09.26 | |
524 | 13.10.-08.12. | 09.12.-16.02.26 | 17.02.-16.04.26 | 20.04.-22.06.26 | 23.06.-18.08.26 | 20.08.-15.10.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!