Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | 14.01.-10.02. | 11.02.-10.03. | 11.03.-07.04. | 08.04.-09.05. | 10.05.-08.06. | |
408 | 10.01.-04.02. | 07.02.-04.03. | 07.03.-01.04. | 04.04.-03.05. | 04.05.-01.06. | 02.06.-01.07. |
411 | 14.02.-11.03. | 14.03.-08.04. | 11.04.-10.05. | 11.05.-09.06. | 10.06.-08.07. | 11.07.-05.08. |
412 | 14.03.-08.04. | 11.04.-10.05. | 11.05.-09.06. | 10.06.-08.07. | 11.07.-05.08. | 08.08.-02.09. |
414 | 11.04.-10.05. | 11.05.-09.06. | 10.06.-08.07. | 11.07.-05.08. | 08.08.-02.09. | 05.09.-30.09. |
420 | 25.04.-20.05. | 23.05.-22.06. | 23.06.-20.07. | 21.07.-17.08. | 18.08.-14.09. | 15.09.-13.10. |
415 | 09.05.-07.06. | 08.06.-06.07. | 07.07.-03.08. | 04.08.-31.08. | 01.09.-28.09. | 29.09.-27.10. |
422 | 23.05.-22.06. | 23.06.-20.07. | 21.07.-17.08. | 18.08.-14.09. | 15.09.-13.10. | 14.10.-11.11. |
417 | 07.06.-05.07. | 06.07.-02.08. | 03.08.-30.08. | 31.08.-27.09. | 28.09.-26.10. | 27.10.-24.11. |
424 | 20.06.-15.07. | 18.07.-12.08. | 15.08.-09.09. | 12.09.-10.10. | 11.10.-08.11. | 09.11.-06.12. |
04.07.-29.07. | 01.08.-26.08. | 29.08.-23.09. | 26.09.-24.10. | 25.10.-22.11. | 23.11.-20.12. | |
01.08.-26.08. | 29.08.-23.09. | 26.09.-24.10. | 25.10.-22.11. | 23.11.-20.12. | 21.12.-25.01.2023 | |
12.09.-10.10. | 11.10.-08.11. | 09.11.-06.12. | 07.12.-11.01.2023 | |||
04.10.-31.10. | 02.11.-29.11. | 30.11.-03.01.2023 | ||||
07.11.-02.12. | 05.12.-09.01.2023 | |||||
05.12.-09.01.2023 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
391 | 24.01.-21.03. | 22.03.-19.05. | ||||
395 | 01.02.-29.03. | 31.03.-31.05. | 02.06.-02.08. | 04.08.-29.09. | ||
409 | 10.01.-07.03. | 08.03.-05.05. | 09.05.-11.07. | 12.07.-06.09. | 08.09.-08.11. | 10.11.-12.01.2023 |
413 | 28.03.-24.05. | 30.05.-28.07. | 01.08.-26.09. | 27.09.-28.11. | 29.11.-31.01.2023 | 02.02.-30.03.2023 |
416 | 17.05.-19.07. | 21.07.-15.09. | 19.09.-17.11. | 21.11.-23.01.2023 | ||
423 | 12.09.-10.11. | 14.11.-16.01.2023 | ||||
427 | 14.11.-16.01.2023 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!